პროდუქტი
პროდუქტი
საყინულე DCF260 D/S
ტემპერატურის დიაპაზონი : -18 / -23
მაცივრის ჯამური მოცულობა 183 ლიტრი
მოყვება 1 კალათა
ფრეონის ტიპი R600a
ხმაურის დონე - 38 დბ
გარანტია: 3 წელი
*მწარმოებელი იტოვებს უფლებას
წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეიტანოს ცვლილებები პროდუქტის მახასიათებლებსა და დიზაინში
| მოდელი | DCF260 D/S | |
| ტექნიკური სპეციფიკაციები | ცალი | |
| კლიმატის კლასი | - | SN-N-ST-T |
| კატეგორია | - | საყოფაცხოვრებო მაცივარი |
| ტემპერატურის დიაპაზონი | [°C] | -18 / -23 |
| ენერგო ეფექტურობის კლასი | - | F |
| დღიური ენეგრო მოხმარება (25°C-ზე) | [კვტ/სთ/24 სთ] | 0.74 |
| წლიური ენეგრო მოხმარება (25°C-ზე) | [კვტ/სთ/წ] | 270 |
| ძაბვა / სიხშირე | [ვ / ჰც] | 230 / 50 |
| სიმძლავრე | [ვტ] | 90 |
| დენის მოხმარება | [ა] | 0.5 |
| ხმაურის დონე | [დბ] | 38 |
| ფრეონის ტიპი | - | R600a |
| ფრეონის მოცულობა | [გრ] | 44 |
| ჯამური მოცულობა(L) | [ლ] | 183 |
| საყინულის მოცულობა | კგ | 4.5კგ / 12სთ |
| კალათის რაოდენობა | [ცალი] | 1 |
| შიდა მასალა | - | გალვანიზებული ფოლადი |
| ფერი | - | თეთრი |
| აქსესუარები | ცალი | |
| თერმოსტატი | - | ელექტრო |
| განათება | - | Led 2,3w |
| გამყოფი | - | - |
| ჩამკეტი | - | დიახ |
| პროდუქტის ზომა (სიგxსიღრxსიმაღლ) | [მმ] | 734*695*895 |
| შეფუთვის ზომა (სიგxსიღრxსიმაღლ) | [მმ] | 1345*720*975 |
| კალათის ზომა (სიგxსიღრxსიმაღლ) | [მმ] | 43 / 40 |
| გროს/ნეტ წონა | [კგ] | 220*472*230 |
პროდუქტები იმავე კატეგორიიდან
საყინულე MDRC345FZF01
პროდუქციის ზომები:(სიგანეxსიღრმეxსიმაღლე) 980 /600 /850
საყინულე MDRC499FZF01
პროდუქციის ზომები: 1255*745*825
(სიგანეxსიღრმეxსიმაღლე)
გარანტია: 3 წელი
საყინულე MDRU385FZE46
პროდუქციის ზომები: 595*618*1850
(სიგანეxსიღრმეxსიმაღლე)
საყინულე MDRC207SLF01G
პროდუქციის ზომები:628*562*850(სიგანეxსიღრმეxსიმაღლე)
გარანტია: 3 წელი
საყინულე MDRC405FZF01GL
პროდუქციის ზომები: 112* 670* 850
(სიგანეxსიღრმეxსიმაღლე)
საყინულე MDRC280SLF01G
პროდუქციის ზომები: 816*550*850(სიგანეxსიღრმეxსიმაღლე)