პროდუქტი
პროდუქტი
კონდიციონერი MSAG-30HRFN8
-
Inverter Quatro- არის ინვერტერული შესაბამისად აქვს შედარებით დაბალი სამუშო ხმა და არის მეტად ენერგოეფექტური;
-
Follow me- ჩაშენებული სენსორით კონდიციონერი აღიქვამს მართვის პულტის გარშემო არსებული ტემპერატურა,
რამდენად შეესაბამება დაყენებულ გრადუსს და ისე არეგულირებს დაბერვის სიმძლავრეს, რომ მითითებული ტემპერატურა
მიღწეულ იქნას პულტის გარშემო; -
Wifi port- მოდემის ჩამონტაჟების შემთხვევაში შესაძლებელია WIFI-სთან დაკავშირება;
აქვს Self-clean ფუქნცია, რაც გულისხმობს თვითწმენდას;
ტიპი: ინვერტორული
რეჟიმები: გაგრილება/გათბობა
სიმძლავრე: 28000 BTU (95-100მ²)
ფრეონის ტიპი: R32
ენერგოეფექტურობის კლასი :A++/A+
გარანტია: 5 წელი
*მწარმოებელი იტოვებს უფლებას
წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეიტანოს ცვლილებები პროდუქტის მახასიათებლებსა და დიზაინში
| Model | MSAG-30HRFN8 INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ძაბვა | V-Ph-Hz | 220_240V_1Ph,FREQUENCY_50HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ინვერტორი | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სტანდარტული პირობების ფარგლებში | გაგრილება | სიმძლავრე | Btu/h | 28000(6700~29882) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შემავალი სიმძლავრე | W | 2710(654~2831) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ძაბვა | A | 12(2.9~12.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| გათბობა | სიმძლავრე | Btu/h | 28000(11000~32584) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შემავალი სიმძლავრე | W | 2270(859~2566) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ძაბვა | A | 9.94(3.81~11.31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სეზონური პირობების ფარგლებში | გაგრილება | Pdesignc | kW | 8.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEER | W/W | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ენერგოეფექტურობის კლასი | A++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| გათბობა (შუალედური სეზონის პირობებში) | Pdesignh | kW | 7.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCOP | W/W | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ენერგოეფექტურობის კლასი | A+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ნომინალური სიმძლავრე | W | 3930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ნომინალური ძაბვა | A | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| კომპრესორი | ბრენდი | GMCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შიდა ვენტილიატორის ძრავის სიჩქარე | (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | r/min | 1200/1020/930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შიდა ჰაერის ნაკადი (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | m3/h | 1490/1139/961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შიდა ხმაურის დონე (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | dB(A) | 51.0/45.0/38.5/27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შიდა ხმაურის სიმძლავრე | dB(A) | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შიდა აგრეგატი | ზომები (სიგრძე*სიღრმე*სიმაღლე) | mm | 1259x283x362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შეფუთვა (სიგრძე*სიღრმე*სიმაღლე) | mm | 1340x450x380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ნეტ/გროს წონა | kg | 17.3/22.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| გარე ვენტილიატორის ძრავის სიჩქარე | r/min | 850/550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| გარე ჰაერის ნაკადი | m3/h | 2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| გარე ხმაურის დონე | dB(A) | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| გარე აგრეგატი | ზომები (სიგრძე*სიღრმე*სიმაღლე) | mm | 970x370x673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შეფუთვა (სიგრძე*სიღრმე*სიმაღლე) | mm | 1030x438x750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ნეტ/გროს წონა | kg | 42.7/48.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ფრეონის ტიპი | R32/1.68 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| მილების ზომა თხევადი/გაზი | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ფრეონის მილის სიგრძე მაქსიმალური | m | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შიდა (გათბობა/გაგრილება) | ℃ | 16~32/0~30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| გარე (გათბობა/გაგრილება) | ℃ | -5~50/-5~24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| რეკომენდირებული ფართი (გაგრილება სტანდარტულ პირობებში) | m² | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ფუნქციები | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| მაღალი სიმკვრივის ფილტრები | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wifi მხარდაჭერა | საჭიროებს მოდემის დამატებით შეძენას | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| თვითწმენდა | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golden fin - "ოქროს" საფარი | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ავტომატური გადატვირთვა | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ფრეონის გაჟონვის დეტექტორი | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ფრთის პოზიციის დამახსოვრება | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ტურბო რეჟმი | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შიდა ფრთის ჰორიზონტალურად რხევა | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| გამომყევი მე | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ტაიმერი | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ეკო რეჟიმი | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ძილის რეჟიმი | დიახ |
პროდუქტები იმავე კატეგორიიდან
კონდიციონერი Midea EF1-24HRFN8 GO EASY
ტიპი: ინვერტორული
რეჟიმები: გაგრილება/გათბობა
სიმძლავრე: 24000 BTU (75-80მ²)
ფრეონის ტიპი: R32
Follow me
180°-იანი მბრუნავი დეფლექტორი
AI ECOMASTER
COOLFLASH
Prime Guard
გარანტია: 5 წელი
XT-ის პანელი ლურჯი
- პანელები თავსებადია XT სერიის შემდეგ მოდელებთან : XT-09N8D6 Silver / XT-09N8D6 Gold / XT-12N8D6 Silver / XT-12N8D6 Gold / XT-18N8D6 Silver / XT-18N8D6 Gold
- არის მარტივად მოსავლელი აქვს ხანგრძლივი ექსპლუატაციის ვადა
- იწმინდება/ირეცხება მარტივად
- არის ლაქების მიმართ მდგრადი
- არ არის ადვილად აალებადი
კონდიციონერი Midea EZ2-12HRFN8
ტიპი: ინვერტორული
რეჟიმები: გაგრილება/გათბობა
სიმძლავრე: 12000 BTU (35-40მ²)
ფრეონის ტიპი: R32
ენერგოეფექტურობის კლასი: A+/A+++ კლასი
Follow me
180°-იანი მბრუნავი დეფლექტორი
AI ECOMASTER
COOLFLASH
Prime Guard
გარანტია: 5 წელი
კონდიციონერი AG-24N8DO Ioniser XTREME
24000 BTU (75-80მ²)
ფრეონის ტიპი: R32
A++/A+ კლასი
იონიზატორი
Wi-Fi მართვა
კონდიციონერი GAIA-09HRFN8
ტიპი: ინვერტორული
რეჟიმები: გაგრილება/გათბობა
სიმძლავრე: 9000 BTU (25-30მ²)
ფრეონის ტიპი: R32
Fresh Air - ჰაერის გარედან შემოტანის ფუნქცია
ენერგოეფექტურობის კლასი : A+++/A++
კონდიციონერი XT-18N8D6 Gold PENROSE XT
სერია: PENROSE XT
რეჟიმები : გაგრილება/გათბობა
ენერგო ეფექტურობის კლასი გაგრილება: A++
ენერგო ეფექტურობის კლასი გათბობა: A+++
სიმძლავრე: 18000BTU ( 55-60მ² )
ფრეონის ტიპი - R32
XT-ის პანელი ვარდისფერი
- პანელები თავსებადია XT სერიის შემდეგ მოდელებთან : XT-09N8D6 Silver / XT-09N8D6 Gold / XT-12N8D6 Silver / XT-12N8D6 Gold / XT-18N8D6 Silver / XT-18N8D6 Gold
- არის მარტივად მოსავლელი აქვს ხანგრძლივი ექსპლუატაციის ვადა
- იწმინდება/ირეცხება მარტივად
- არის ლაქების მიმართ მდგრადი
- არ არის ადვილად აალებადი
კონდიციონერი Midea EZ2-09HRFN8
ტიპი: ინვერტორული
რეჟიმები: გაგრილება/გათბობა
სიმძლავრე: 9000 BTU (20-25მ²)
ფრეონის ტიპი: R32
Follow me
180°-იანი მბრუნავი დეფლექტორი
AI ECOMASTER
COOLFLASH
Prime Guard
გარანტია: 5 წელი