პროდუქტი
პროდუქტი
კონდიციონერი MSAG-18HRN1
მიდეას კონდიციონერი MSAG-18HRN1 შექმნის თქვენთვის სასურველ ატმოსფეროს წელიწადის ოთხივე სეზონისთვის
- იგი იდეალურად ერგება 55-60 მ² სივრცეს და მაქსიმალურად ითვისებს ამ მოცულობის ფართს
- მას აქვს FOLLOW ME რეჟიმი,რომლის დროსაც კონდიციონერი პულტის მეშვეობით აკონტროლებს ოთახში ტემპერატურას
- კონდიციონერის ძილის რეჟიმის აქტივაციისას იგი მაქსიმალურად დაბლა წევს ხმაურის დონეს და საშუალებას გაძლევთ დააყენოთ ავტომატურად გათიშვის სასურველი დრო
- მისი თვითწმენდის ფუნქცია, შიდა ტენიანობის რეგულაციის მეშვეობით, ხელს უშლის კონდიციონერში მავნე ბაქტერიების და ობის სოკოების გავრცელებას
ტიპი: ON/OFF
რეჟიმები: გაგრილება/გათბობა
სიმძლავრე: 18000 BTU 60მ²
გარანტია: 5 წელი
*მწარმოებელი იტოვებს უფლებას
წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეიტანოს ცვლილებები პროდუქტის მახასიათებლებსა და დიზაინში
| Model | MSAG-18HRN1 | ||
| დისფლეი | დაფარული | ||
| სიმძლავრე | V-Ph-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| გაგრილების კლასი | A | ||
| გათბობის კლასი | A | ||
| ინვერტერი | არა | ||
| წლიური ენერგიის მოხმარება, გაგრილების რეჟიმი | Kwh | 822 | |
| გაგრილება | |||
| მოცულობა | Btu/h | 18000 | |
| შემავალი სიმძლავრე | W | =D9/D12/3.412 | |
| დენი | A | =D10/220/0.9 | |
| EER | W/W | 3.21 | |
| გათბობა | |||
| მოცულობა | Btu/h | 18400 | |
| შემავალი სიმძლავრე | W | 1494 | |
| დენი | A | 7.54 | |
| COP | W/W | =3.34/0.85 | |
| ნომინალური შემავალი სიმძლავრე | W | 2950 | |
| ნომინალური დენი | A | 15.5 | |
| საწყისი დენი | A | 41.8 | |
| კომპრესორი | |||
| ტიპი | მბრუნავი | ||
| ბრენდი | GMCC | ||
| მოცულობა | W | 5835/5875 | |
| თერმული დაცვა | შინაგანი | ||
| შიდა ვენტილატორის ძრავის სიჩქარე | (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | r/min | 1200/950/850 |
| შიდა ჰაერის ნაკადი (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | m3/h | 820/545/455 | |
| შიდა ხმაურის დონე (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | dB(A) | 44.5/38.5/30 | |
| შიდა აგრეგატი | ზომა(სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | mm | 971x228x321 |
| შეფუთვის (სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | mm | 1045x305x405 | |
| ნეტ/გროს წონა | kg | 12.3/15.5 | |
| გარე ვენტილატორის ძრავის სიჩქარე | r/min | 890 | |
| გარე ჰაერის ნაკადი | m3/h | 2200 | |
| გარე ხმაურის დონე | dB(A) | 58.5 | |
| გარე აგრეგატი | ზომა(სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | mm | 765x303x555 |
| შეფუთვის (სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | mm | 887x337x610 | |
| ნეტ/გროს წონა | kg | 34.8/37.3 | |
| ფრეონის ტიპი | kg | R410A/1.14 | |
| მილების ზომა თხევადი/გაზი | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) | |
| მაქს. ფრეონის მილის სიგრძე | m | 20 | |
| ტემპერატურა | ℃ | 17~30 | |
| ოთახის ტემპერატურა შიდა (გაგრილება/გათბობა) ℃ | ℃ | 16~32/0~30 | |
| ოთახის ტემპერატურა გარე (გაგრილება/გათბობა) ℃ | ℃ | 18~43/-7~24 | |
| რეკომენდირებული ფართი | m2 | 55-60 | |
| ფუნქციები | |||
| Golden Fin - ოქროს საფარი | დიახ | ||
| დისტანციური მართვა აპლიკაციით | დიახ | ||
| სუპერ გაგრილება/ ტურბო | დიახ | ||
| გამომყევი მე | დიახ | ||
| ჩუმი რეჟიმი | დიახ | ||
| ძილის რეჟიმი | დიახ | ||
| სავენტილაციო ჟალუზის მეხსიერება | დიახ | ||
| თვით წმენდის ფუნქცია | დიახ |
პროდუქტები იმავე კატეგორიიდან
კონდიციონერი MSAG-12HRN1
რეკომენდირებული ფართი 35-40მ²
თვითწმენდა
HD ფილტრები
Follow me რეჟიმი
ლედ დისპლეი
A კლასი
კონდიციონერი MSAF-07HRN8-W
რეკომენდირებული ფართი: 10-20მ²
თვითწმენდა
HD ფილტრები
Follow me რეჟიმი
ლედ დისპლეი
კონდიციონერი MSAF-09HRN8-W
რეკომენდირებული ფართი: 20-25მ²
თვითწმენდა
HD ფილტრები
Follow me რეჟიმი
ლედ დისპლეი
A კლასი
კონდიციონერი MSAG-18HRN1 Black
რეკომენდირებული ფართი: 55-60მ²
თვითწმენდა
HD ფილტრები
Follow me რეჟიმი
ლედ დისპლეი
A კლასი
კონდიციონერი MSAG-24HRN8
რეკომენდირებული ფართი: 75-80მ²
თვითწმენდა
HD ფილტრები
Follow me რეჟიმი
ლედ დისპლეი
ფრეონი R32
A კლასი
კონდიციონერი MSAG-24HRN1
რეკომენდირებული ფართი: 75-80მ²
თვითწმენდა
HD ფილტრები
Follow me რეჟიმი
ლედ დისპლეი
A კლასი
კონდიციონერი MSAG-12HRN1 Black
რეკომენდირებული ფართი 35-40მ²
თვითწმენდა
HD ფილტრები
Follow me რეჟიმი
ლედ დისპლეი
A კლასი
კონდიციონერი MSAG-24HRN1 Black
რეკომენდირებული ფართი: 75-80მ²
თვითწმენდა
HD ფილტრები
Follow me რეჟიმი
ლედ დისპლეი
A კლასი